1 | EL MORABITY | Rachid | MAR | 1 | 40 | MAROC TGCC TEAM MEN
|
2 | EL MORABITY | Mohamed | MAR | 1 | 30 | MAROC TGCC TEAM MEN
|
3 | EL AKAD | Aziz | MAR | 1 | 54 | MAROC TGCC TEAM MEN
|
4 | EL MOUAZIZ | Abdelkader | MAR | 1 | 53 | MAROC TGCC TEAM MEN
|
5 | RAJI | Aziza | MAR | 1 | 36 | MAROC TGCC TEAM WOMEN
|
6 | EL AMRANY | Aziza | MAR | 1 | 33 | MAROC TGCC TEAM WOMEN
|
7 | BENABBAS | Fatima | MAR | 1 | 48 | MAROC TGCC TEAM WOMEN
|
8 | HAMDOUCH | Hassna | MAR | 1 | 42 | MAROC TGCC TEAM WOMEN
|
9 | ARNAUD | David | FRA | 3 | 46 | AEFE CASABLANCA INSAF
|
10 | SCHMITT | Diane | FRA | 3 | 62 | AEFE CASABLANCA INSAF
|
11 | BOCCARD | Pierre Emmanuel | FRA | 3 | 39 | AEFE CASABLANCA INSAF
|
12 | EZ ZOUAK | Mohamed | MAR | 3 | 45 | |
14 | MELLAK | Nour Eddine | MAR | 4 | 52 | |
15 | YACHOU | Aziz | MAR | 4 | 29 | |
16 | MASUYA | Manabu | JPN | 4 | 47 | |
17 | AKKARI | Hicham | MAR | 2 | 43 | |
19 | ELMOUSTAHLI | Abdelhadi | MAR | 2 | 41 | |
20 | BENLAFDIL | Farid | MAR | 2 | 45 | |
21 | FARHAT | Ahmed | MAR | 2 | 39 | |
22 | BOURIEL | Yoann | FRA | 97 | 39 | |
23 | AIT HADDOU | Abderrahmane | MAR | 3 | 44 | |
25 | GUISSET | Emma | FRA | 90 | 47 | |
27 | GUISSET | Francois | FRA | 90 | 47 | |
28 | BESSUDO | Guillaume | FRA | 97 | 48 | |
29 | MARQUETTE | Emmanuel | FRA | 90 | 47 | |
30 | ROUSSEAU | Olivier | FRA | 127 | 48 | |
31 | BOURDICAUD | Fabien | FRA | 127 | 41 | |
32 | LECOINTE | Severine | FRA | 80 | 51 | |
33 | ABITBOL | Marie | FRA | 80 | 44 | |
34 | GINTER | Christian | FRA | 95 | 68 | |
35 | GINTER | Anthony | FRA | 95 | 40 | |
36 | MARTIN | Jean Luc | FRA | 93 | 65 | |
37 | BOULOGNE | Adrien | FRA | 87 | 28 | FLOEVER
|
38 | MATHIEU | Charlotte | FRA | 87 | 43 | FLOEVER
|
39 | DI VINCENZO | Dominique | FRA | 86 | 57 | FLOEVER
|
41 | HAYON | Jan | FRA | 86 | 57 | FLOEVER
|
42 | MONTOUSSE | Cendrine | FRA | 86 | 54 | FLOEVER
|
43 | HUA | Xavier | FRA | 86 | 58 | FLOEVER
|
44 | DOUMENC | Benoit | FRA | 86 | 57 | FLOEVER
|
45 | BOYTCHEV | Christophe | FRA | 86 | 55 | FLOEVER
|
46 | IGIGABEL | Philippe | FRA | 86 | 68 | FLOEVER
|
47 | MOUNET | Thomas | FRA | 87 | 33 | FLOEVER
|
48 | BLOCH LAINE | Emmanuel | FRA | 87 | 51 | FLOEVER
|
50 | PORTE | Pascal | FRA | 91 | 55 | |
51 | ATTINGER | Brian | CHE | 26 | 26 | GENEVATEAM
|
52 | ECUYER | Guy | CHE | 26 | 70 | GENEVATEAM
|
53 | MIVELAZ VERNEX | Catherine | CHE | 26 | 59 | GENEVATEAM
|
54 | MIVELAZ | Thierry | CHE | 26 | 61 | GENEVATEAM
|
55 | MIVELAZ | Allan | CHE | 26 | 27 | GENEVATEAM
|
56 | DE JAEGHER | Sylvain | FRA | 76 | 44 | GROUPAMA DESERT TEAM 1
|
57 | YOUSFI | Karim | FRA | 76 | 54 | GROUPAMA DESERT TEAM 1
|
58 | DOUZIECH | Sylvain | FRA | 76 | 38 | GROUPAMA DESERT TEAM 1
|
59 | ROBERT | Merile | FRA | 76 | 51 | GROUPAMA DESERT TEAM 1
|
60 | RABIBISOA | Bakoly | FRA | 77 | 54 | GROUPAMA DESERT TEAM 2
|
61 | MEZIANI | Idir | DZA | 77 | 35 | GROUPAMA DESERT TEAM 2
|
63 | GAUTHIER | Frederic | FRA | 77 | 59 | GROUPAMA DESERT TEAM 2
|
64 | GUIRAO | Christophe | FRA | 77 | 55 | GROUPAMA DESERT TEAM 2
|
65 | CHENAIL | Estelle | FRA | 77 | 45 | GROUPAMA DESERT TEAM 2
|
66 | HERNANDEZ | Boris | ESP | 91 | 43 | |
67 | SIAALITI | Mohamed | FRA | 92 | 41 | |
68 | CAZES | Claude | FRA | 92 | 40 | |
69 | TILLET | Romain | FRA | 80 | 51 | |
70 | NASR | Gloria | FRA | 84 | 52 | |
71 | DORR | Garry | FRA | 84 | 38 | |
72 | BELCHI | Yann | FRA | 134 | 41 | |
73 | KLEIN | Laurence | FRA | 99 | 53 | |
74 | MARECHAL | Kesei Emilie | FRA | 92 | 38 | |
75 | BOULBELLOUT | Fouad | FRA | 3 | 45 | |
76 | COLLEUILLE | Jean | FRA | 89 | 61 | |
77 | LEDUC | Christine | FRA | 87 | 41 | |
78 | LUU | Frederic | FRA | 137 | 55 | LES GOURMETS
|
79 | LACOSTE | Robert | FRA | 137 | 53 | LES GOURMETS
|
80 | ROULLIER ESTIVALS | Muriel | FRA | 137 | 52 | LES GOURMETS
|
81 | LACOSTE | Marie Pierre | FRA | 137 | 51 | LES GOURMETS
|
82 | ROULLIER | Philippe | FRA | 137 | 59 | LES GOURMETS
|
83 | GOUPIL | Guillaume | FRA | 137 | 36 | LES GOURMETS
|
84 | NAUDE | Sylvie | FRA | 137 | 53 | LES GOURMETS
|
85 | ARMAGNAT | Guillaume | FRA | 89 | 60 | |
86 | MARECHAL | Nicolas | FRA | 92 | 41 | |
87 | PLISSON | Geoffrey | FRA | 93 | 35 | |
88 | ZADET | Mustapha | FRA | 94 | 55 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
89 | TAYSS | Abdelaaziz | FRA | 94 | 56 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
90 | KUHN | Marie Reine | FRA | 94 | 52 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
91 | KUHN | Felicie | FRA | 94 | 30 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
92 | OBSTETAR | Jean Jacques | FRA | 94 | 62 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
93 | STOLL | Roland | FRA | 94 | 52 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
94 | BERNARD | Pierre | FRA | 76 | 52 | LES SINGULIERS DE L USSA
|
95 | ORLIANGE | Laure | FRA | 76 | 46 | LES SINGULIERS DE L USSA
|
96 | GOTRA | Jean Charles | FRA | 76 | 49 | LES SINGULIERS DE L USSA
|
97 | PEROL | Jean Bruno | FRA | 76 | 39 | LES SINGULIERS DE L USSA
|
98 | GOUSSEAU | Christian | FRA | 132 | 57 | PROMOTION GENERAL CAILLAUD
|
99 | CHARDON | Louis Marie | FRA | 132 | 22 | PROMOTION GENERAL CAILLAUD
|
100 | DESRUMAUX | Bastien | FRA | 132 | 22 | PROMOTION GENERAL CAILLAUD
|
101 | DA COSTA | Sebastien | FRA | 81 | 33 | ROSEAU
|
102 | RESSEGUIER | Jerome | FRA | 81 | 43 | ROSEAU
|
103 | JULLIEN | Frederic | FRA | 81 | 42 | ROSEAU
|
104 | CLAUSSE | Laurent | FRA | 132 | 49 | TEAM CHASSEURS ALPINS
|
106 | DE COMBIENS | Olivier | FRA | 132 | 55 | TEAM CHASSEURS ALPINS
|
107 | BOURET | Benjamin | FRA | 132 | 48 | TEAM CHASSEURS ALPINS
|
108 | BLAZY | Jerome | FRA | 141 | 47 | THOUY
|
109 | LAURENT | Cecile | FRA | 141 | 48 | THOUY
|
110 | MAUREL | Stephane | FRA | 141 | 52 | THOUY
|
111 | THOUY | Bernard | FRA | 141 | 55 | THOUY
|
112 | HARDY | Leila | FRA | 87 | 42 | |
116 | VEAU DE LANOUVELLE | Cecile | FRA | 136 | 17 | |
117 | VEAU DE LANOUVELLE | Frederic | FRA | 136 | 43 | |
118 | DANO | Davy | FRA | 91 | 44 | |
119 | DOS SANTOS | Theo | FRA | 130 | 23 | |
120 | MAURISSEN | Charles | BEL | 138 | 41 | |
121 | PARRA | Arthur | FRA | 134 | 26 | |
122 | OUANDA | Jamel | FRA | 90 | 47 | RAMSAY TEAM
|
123 | WACOGNE | Loic | FRA | 90 | 45 | RAMSAY TEAM
|
124 | ALLARD | Pierre Etienne | FRA | 90 | 40 | RAMSAY TEAM
|
126 | CHORIER | Julien | FRA | 97 | 42 | TEAM FENNEC FOXES
|
127 | GUERIN | Solenn | FRA | 97 | 41 | TEAM FENNEC FOXES
|
128 | AKHDAR | Lhoucine | FRA | 97 | 48 | TEAM FENNEC FOXES
|
129 | CUSSOT | Sylvaine | FRA | 97 | 40 | TEAM FENNEC FOXES
|
130 | ROIG | Loic | FRA | 128 | 37 | |
131 | HALITI | Sam | FRA | 99 | 24 | |
132 | LE HYARIC | Steven | FRA | 99 | 36 | |
134 | DARTOIS | Claude | FRA | 99 | 43 | |
135 | NOBLAT | Alix | FRA | 99 | 31 | |
137 | NAIL BILLAUD | Sandrine | FRA | 99 | 51 | |
138 | SOTO | Laura | FRA | 99 | 37 | |
139 | LAMY | Guillaume | FRA | 89 | 47 | |
141 | HENRY | Christophe | FRA | 94 | 55 | |
142 | DE BOYSSON | Tiphaine | FRA | 95 | 23 | |
143 | WILLIAMS | Ellen | AUS | 138 | 29 | |
144 | STEISEL | Valentine | BEL | 138 | 37 | |
145 | GUICHARD | Frederic | FRA | 89 | 32 | |
146 | LOUIS | Ludivine | FRA | 89 | 32 | |
147 | GUILLIN | Daniel | FRA | 135 | 62 | |
148 | PAGE | Jean Claude | FRA | 127 | 67 | |
149 | LAMURE | Thomas | FRA | 136 | 23 | |
150 | STEISEL | Charlotte | BEL | 138 | 39 | |
151 | LARGY | Laurent | FRA | 137 | 59 | |
152 | FETTIS | Marie France | FRA | 134 | 52 | |
153 | PARRA | Frederic | FRA | 134 | 56 | |
154 | DULONG | Ramuntcho | FRA | 85 | 49 | |
155 | BASTOS DE PINHO | Xavier | PRT | 77 | 37 | |
156 | PLATIAU | Cyriac | FRA | 83 | 23 | |
157 | GUILLIN | Marina | FRA | 135 | 32 | |
159 | MANFROY | Jean Eudes | FRA | 82 | 40 | |
160 | PRIGENT | Daniel | FRA | 87 | 55 | |
161 | STEISEL | Quentin | BEL | 138 | 35 | |
162 | SPIR | Sebastien | FRA | 78 | 39 | |
163 | GASTALDI | Anthony | FRA | 98 | 37 | |
164 | GRINSZTAJN | Laurent | FRA | 84 | 60 | |
165 | GRASLAND | Xavier | FRA | 98 | 36 | |
166 | LAMIRAND | Etienne | FRA | 83 | 38 | |
167 | DELPRAT | Christel | FRA | 81 | 46 | ROSEAU
|
168 | VAZ | Benoit | FRA | 81 | 47 | |
169 | SEYCHELLES | Quentin | FRA | 96 | 41 | |
171 | ADELE | Fabien | FRA | 83 | 49 | |
172 | LE SCANF | Marylene | FRA | 100 | 54 | |
173 | ROUPPERT | Berangere | FRA | 92 | 38 | |
174 | BILLEBAULT | Laurent | FRA | 98 | 57 | |
175 | TOURNIER | Virginie | FRA | 80 | 42 | |
176 | GRUEL | Christophe | FRA | 140 | 55 | |
177 | LE FROUT | Melanie | FRA | 84 | 32 | |
178 | BALLU ROMET | Morgane | FRA | 84 | 34 | |
179 | HECHT | Denis | FRA | 138 | 54 | |
180 | CHALET | Thomas | FRA | 89 | 41 | |
181 | PEIRONE | Laurent | FRA | 133 | 50 | |
182 | NAVE | Romuald | FRA | 83 | 30 | |
183 | CHAULIN | Francois | FRA | 83 | 30 | |
184 | TATIBOUET | Tanguy | FRA | 83 | 31 | |
185 | MARTIN | Jean Yves | FRA | 78 | 63 | |
186 | BURON | Eric | FRA | 85 | 50 | |
187 | BELARRI | Rachida | FRA | 136 | 41 | |
188 | GOURDIN | Nathalie | FRA | 132 | 40 | |
189 | BENDJELLOUL | Ali | FRA | 136 | 62 | |
190 | GARREAU | Antony | FRA | 85 | 48 | |
192 | MARCOT | Aurelie | FRA | 88 | 36 | |
193 | HUET | Delphine | FRA | 79 | 49 | |
194 | DEMEURS | William | FRA | 77 | 36 | |
195 | PINILLOS | Anne | FRA | 88 | 47 | |
196 | CHANSEAUME | Sylvain | FRA | 88 | 46 | |
198 | DELANNOY | Aurelie | FRA | 90 | 51 | |
199 | BILLIEMAZ | Jerome | FRA | 128 | 46 | |
200 | DELATTRE | Christophe | FRA | 93 | 51 | |
201 | BARON | Ludovic | FRA | 135 | 30 | |
202 | DEREYMEZ | Manon | FRA | 135 | 28 | |
203 | JACQUES | Frederik | BEL | 141 | 45 | |
204 | FLAMANT | Thibaut | FRA | 131 | 30 | |
205 | JACQUIER | Antoine | FRA | 130 | 42 | |
206 | DELCUSE | Thomas | FRA | 85 | 32 | |
207 | PINEAU | Julien | FRA | 81 | 35 | |
208 | CHASSAC | Manuella | FRA | 81 | 41 | |
209 | BOURY | Valerie | FRA | 100 | 38 | |
212 | CHATELUS | Marlene | FRA | 84 | 51 | |
213 | BONNETAIN | Celine | FRA | 84 | 48 | |
214 | LEPICIER | Julie | FRA | 92 | 31 | |
215 | COLONNA | Olivier | FRA | 80 | 51 | |
217 | BOUR | Marie Stephanie | FRA | 88 | 41 | |
218 | PROSPERI | Laurent | FRA | 82 | 28 | |
219 | SEDILOT | Manuel | FRA | 127 | 60 | |
220 | LONCHAMP | Joris | FRA | 85 | 33 | |
221 | BONNIER | Laurent | FRA | 78 | 53 | |
222 | BILLAUDET | Herve | FRA | 98 | 44 | |
223 | MUNARO | Perrine | FRA | 92 | 38 | |
224 | LEKEHAL | Mehdi | FRA | 92 | 38 | |
226 | BRASSEUR | Marie | FRA | 131 | 31 | |
227 | GUILLEREZ | Jean Sebastien | FRA | 93 | 56 | |
228 | COMBEMORELLE | Clement | FRA | 131 | 31 | |
229 | GELLA | Frederic | FRA | 129 | 42 | |
230 | JOURDAN | Lionel | FRA | 128 | 46 | |
231 | JOERGER | Andre | FRA | 80 | 71 | |
232 | BONDUE | Maxime | FRA | 131 | 37 | |
233 | LAFONT | Albin | FRA | 130 | 37 | |
234 | CORDIER | Antoine | FRA | 91 | 67 | |
235 | ROMANZI | Emmanuelle | FRA | 83 | 44 | |
237 | GROELLY | Laetitia | FRA | 97 | 34 | |
239 | BODIN | Guillaume | FRA | 96 | 42 | |
240 | GENIN | Jordan | FRA | 78 | 30 | |
241 | VERDY | Paul | FRA | 89 | 21 | |
242 | ESCOBEDO | Laurent | FRA | 80 | 54 | |
243 | BONNIER | Magali | FRA | 82 | 46 | |
244 | MAILLARD | Delphine | FRA | 93 | 47 | LES MAGIC CARACALS
|
245 | BOUJU | Stephane | FRA | 93 | 52 | LES MAGIC CARACALS
|
246 | JACOMET | Patrice | FRA | 93 | 50 | LES MAGIC CARACALS
|
247 | LASCOLS | Fabrice | FRA | 82 | 67 | |
248 | RIOS PALMA | Virginie | FRA | 82 | 48 | |
249 | FLEURETON | Cedric | FRA | 128 | 49 | |
251 | YVEN | Estelle | FRA | 100 | 27 | |
252 | BALAGUER | Maurice | FRA | 79 | 53 | |
254 | GARCIA | Jean | FRA | 140 | 76 | |
255 | MADI | Lisa | FRA | 100 | 29 | |
256 | FASTRE | Jean Pierre | FRA | 98 | 55 | |
257 | ARNIER | Thierry | FRA | 141 | 63 | |
259 | MEZIANE | Hakim | FRA | 140 | 60 | |
260 | POCHON | Maxime | FRA | 98 | 33 | |
261 | KERDILES | Loic | FRA | 100 | 54 | |
262 | GANDON | Frank | FRA | 140 | 58 | |
263 | AUTHIE | Cyril | FRA | 85 | 49 | |
264 | BRAULT | Robin | FRA | 132 | 28 | |
265 | FUNEL | Jacques | FRA | 79 | 44 | |
266 | HERNANDEZ | Sonia | FRA | 88 | 47 | |
267 | BUREAU | Thierry | FRA | 88 | 65 | |
268 | CASSEDANNE | Xavier | FRA | 79 | 57 | |
269 | VIALARET | Damien | FRA | 100 | 57 | |
270 | CLEQUIN | Christophe | FRA | 100 | 50 | |
271 | MARTINON | Jean Baptiste | FRA | 83 | 27 | |
272 | DUCROQUET | Laetitia | FRA | 79 | 43 | |
273 | CASSEDANNE | Laurent | FRA | 79 | 54 | |
274 | GUILLEMINOT | Francis | FRA | 140 | 52 | |
275 | OBERLE | Bertrand | FRA | 98 | 52 | |
276 | LODIER | Serge | FRA | 140 | 50 | |
277 | CHARIE | Stephane | FRA | 97 | 47 | |
278 | MALLERET | Jean Baptiste | FRA | 140 | 49 | |
279 | AUBRY | Arnaud | FRA | 85 | 51 | |
280 | STEISEL | Cedric | BEL | 138 | 65 | |
281 | CAMISON | Matthieu | FRA | 98 | 51 | |
282 | BERNAUD | Eric | FRA | 96 | 50 | |
283 | GAMBIER | Gilles | FRA | 96 | 60 | |
284 | RIOS PALMA | Francisco | FRA | 82 | 68 | |
285 | BULTEEL | Pierre | FRA | 79 | 48 | |
286 | PINEL | Jean Marie | FRA | 29 | 70 | |
287 | RUPPEL | Jean Marc | FRA | 94 | 55 | LES PETITS SABLES LORRAINS
|
289 | PERDRIX | Serge | FRA | 96 | 55 | |
291 | MESNAGE | Jean Pierre | FRA | 129 | 73 | |
292 | MARNI SANDID | Soumicha Samicha | FRA | 136 | 47 | |
293 | TENCONI | Florence | FRA | 91 | 59 | |
296 | PINEL | Nathalie | FRA | 29 | 58 | |
297 | LIENERT | Philippe | FRA | 139 | 57 | |
300 | FANUEL | Francois | FRA | 136 | 38 | |
301 | MORCEL | Gaetan | FRA | 95 | 30 | |
302 | CLAUDON | Romain | FRA | 78 | 35 | |
303 | BARON | Gregory | FRA | 95 | 39 | |
305 | BELLARD | Cedric | FRA | 87 | 48 | FLOEVER
|
306 | SAUVEE | Nicolas | FRA | 95 | 36 | |
307 | MAILLARD | Guillaume | FRA | 140 | 44 | |
308 | AUTERIVES | Florence | FRA | 90 | 55 | |
309 | MERCIER | Anne Catherine | FRA | 80 | 52 | |
310 | PICHON | Claude | FRA | 96 | 71 | |
311 | MINON | David | FRA | 91 | 49 | |
312 | JOST | Sarah | FRA | 88 | 51 | |
313 | SEDLATZEK MUELLER | Robert | DEU | 31 | 45 | |
314 | MAGNOL | Jean | FRA | 89 | 42 | |
315 | GUETZ | David | FRA | 95 | 49 | |
316 | PISSAS | Jean | FRA | 133 | 40 | |
317 | PROU | Stephane | FRA | 91 | 47 | |
318 | SLOSMAN | Daniel | FRA | 30 | 65 | |
319 | SEGONDY | Helene | FRA | 91 | 44 | |
320 | MEIRSMAN | Bernard | FRA | 96 | 62 | |
322 | ELIAS | Emmanuel | FRA | 95 | 54 | |
323 | BENAISSA | Lynda | FRA | 88 | 49 | |
325 | LECLERCQ | Benjamin | FRA | 139 | 43 | |
326 | LAW PANG | Fabrice | FRA | 139 | 56 | |
327 | FRAMIT | Antoine | FRA | 139 | 59 | |
328 | GALE | Christopher | GBR | 139 | 32 | |
330 | AUBRY | Christophe | FRA | 129 | 51 | |
332 | MATHIEU | Pascal | FRA | 134 | 58 | |
333 | MATHIEU | Guerlain | FRA | 134 | 21 | |
334 | EICHACKER | Sandia | FRA | 78 | 41 | |
339 | DHONT | Kurt | BEL | 39 | 51 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
340 | RODESCH | Gregory | BEL | 40 | 49 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
341 | HEERMAN | Guido | BEL | 39 | 31 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
342 | DE GELDER | Tom | BEL | 39 | 27 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
343 | BOUWEN | Luc | BEL | 39 | 56 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
344 | DE COCK | Christian | BEL | 40 | 55 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
346 | FERRETTI | Fabian | BEL | 40 | 47 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
347 | VAN MALLEGHEM | Olivier | BEL | 40 | 61 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
348 | LIU | Xuan | BEL | 39 | 51 | TRAKKS TEAM BELGIUM
|
349 | VAN NIEUWENHOVE | Diederik | BEL | 37 | 51 | |
351 | CAEYMAEX | Guillaume | BEL | 138 | 41 | |
353 | BLACKMORE | Peter | BEL | 37 | 44 | |
354 | REICHMAN | Benjamin | BEL | 37 | 38 | |
355 | VINCK | Kris | BEL | 39 | 56 | |
356 | DE BRUYN | Steven | BEL | 39 | 51 | |
357 | VAN RIJN | Jentel | BEL | 36 | 23 | |
359 | DEBREMAEKER | Niko | BEL | 40 | 44 | |
360 | TIMMERMAN | Gert Jan | BEL | 36 | 29 | |
361 | DE BAETS | Janos | BEL | 38 | 33 | |
362 | COUMANS | Kjell | BEL | 38 | 40 | |
363 | BUNDERVOET | Benjamin | BEL | 38 | 47 | |
365 | VOGELEER | Anton | BEL | 36 | 26 | |
366 | AMEYS | Pieter Jan | BEL | 36 | 26 | |
367 | SOMERS | Raf | BEL | 38 | 49 | |
368 | OTS | Yves | BEL | 39 | 64 | |
369 | VERDOODT | Hannes | BEL | 36 | 31 | |
370 | DEMAN | Annic | BEL | 37 | 63 | |
372 | CAUWELIER | Pascal | BEL | 37 | 49 | |
373 | GENET | Magali | BEL | 41 | 45 | |
374 | SIMAR | Marc | BEL | 41 | 53 | |
375 | EL BIDADI | Samir | BEL | 41 | 40 | |
376 | ZEGUERS | Eric | BEL | 42 | 57 | |
377 | GEERTS | Frederic | BEL | 42 | 55 | |
378 | MATTIUZ | Audrey | BEL | 41 | 42 | |
379 | VANDENHEULE | Frederic | BEL | 41 | 48 | |
380 | VAN DYCK | Michiel | BEL | 36 | 27 | |
384 | PARADEIS WALZER | Chantal | FRA | 42 | 57 | |
385 | SPEICH | Stephane | FRA | 42 | 50 | |
386 | MUHLEN | Monique | LUX | 42 | 70 | |
388 | PRINS | Milo | NLD | 38 | 31 | |
389 | GORGELS | Koen | NLD | 38 | 30 | |
390 | MULDERS | Jolijn | NLD | 40 | 42 | |
391 | HAGENAARS | Carmen | NLD | 40 | 51 | |
392 | RABOEN | Giorsio | NLD | 36 | 30 | |
393 | STASSAR | Kim | NLD | 40 | 42 | |
394 | STOEL | Bennie | NLD | 38 | 38 | |
395 | COSTELLO | Fintan | IRL | 42 | 42 | |
396 | JONGSCHAAP | Ramon | NLD | 36 | 21 | |
397 | KUIPER | Madelon | NLD | 41 | 45 | |
398 | VAN GELDER | Marco | NLD | 41 | 52 | |
400 | BOOMSMA | Auke | NLD | 38 | 32 | |
403 | KANG | Kowoon | KOR | 126 | 32 | |
404 | DONCIU | Ludmila | MDA | 125 | 41 | |
406 | WIEBE | Caroline | CAN | 125 | 51 | |
407 | MARTEL | Francois | CAN | 125 | 64 | |
408 | AZIZNIA | Amin | CAN | 126 | 39 | |
410 | BOURCELOT | Thiery | FRA | 82 | 62 | |
411 | L HEUREUX | Yvan | CAN | 125 | 48 | |
413 | LAIGLE | Franck | FRA | 125 | 45 | |
414 | THERIAULT | Johanne | CAN | 125 | 39 | |
415 | BROUILLETTE | Annie | CAN | 125 | 50 | |
417 | HARPER | Samantha | CAN | 102 | 42 | |
418 | LAVICTOIRE | Richard | CAN | 126 | 54 | |
419 | JENSEN | Mads | DNK | 43 | 39 | |
420 | HUITEMA | Binne | NLD | 43 | 43 | |
421 | LAGNEAUX | Denis | FRA | 141 | 57 | |
422 | KLEIST | Marianne | DNK | 44 | 51 | |
423 | KLEIST | Peter | DNK | 44 | 55 | |
424 | SOERENSEN | Theis | DNK | 44 | 43 | |
428 | TIBBELIN | Bjorn | SWE | 43 | 47 | |
429 | SCHONBERG | Tommy | SWE | 43 | 45 | |
430 | SOEDERSTROEM | Frederik | SWE | 43 | 48 | |
431 | KALLUR | Kristina | SWE | 43 | 51 | |
432 | GOLDRING | Hannah | DNK | 43 | 52 | |
433 | MAEHLER | Johan | SWE | 43 | 47 | |
435 | LOGINS | Guntars | LVA | 47 | 30 | |
436 | SNEPSTE | Janis | LVA | 47 | 48 | |
439 | TODERASCU | Tiberius | ROU | 48 | 47 | |
440 | CRISTEA | Gabriel | ROU | 48 | 54 | |
442 | GERANIN | Dmitry | RUS | 47 | 35 | |
443 | DZMITRYIEU | Anton | BLR | 47 | 38 | |
445 | PUZANOV | Vsevolod | RUS | 45 | 54 | |
448 | KRYUCHKIN | Mikhail | RUS | 45 | 46 | |
449 | MOSKALENKO | Maksim | RUS | 45 | 37 | |
450 | BLAGIN | Stanislav | RUS | 46 | 36 | |
452 | GOLOVAN | Alexandr | RUS | 45 | 46 | |
453 | LUKIN | Andrei | RUS | 45 | 38 | |
457 | CHESKIDOV | Maksim | RUS | 7 | 41 | |
458 | IAKUKHNYI | Dmitrii | RUS | 45 | 46 | |
459 | KOPTEVA | Albina | RUS | 46 | 38 | |
463 | BABIC | Igor | SRB | 47 | 50 | |
464 | PETROULAKIS | Georgios | GRC | 9 | 34 | |
465 | BALTAKOS | Dimitrios | GRC | 9 | 35 | |
466 | TAGLIABUE | Alberto | ITA | 10 | 60 | |
467 | ALESSANDRINI | Andrea | ITA | 11 | 50 | |
468 | AMATO | Enea | ITA | 12 | 35 | |
469 | LAZZARINI | Mauro | ITA | 11 | 58 | |
470 | MARCHESANI | Alberto | ITA | 13 | 45 | |
471 | MATTANA | Loick | FRA | 12 | 47 | |
472 | DOTTA | Agostino | ITA | 10 | 66 | |
473 | BESSONE | Guglielmo | ITA | 10 | 25 | |
474 | BESSONE | Emanuele | ITA | 10 | 28 | |
475 | BESSONE | Erico | ITA | 10 | 70 | |
476 | RE | Cristian | ITA | 13 | 49 | |
477 | SICCARDI | Francesca | ITA | 9 | 31 | |
478 | PASTORE | Guido | ITA | 12 | 29 | |
480 | MINICKA | Peter | DEU | 8 | 43 | |
481 | MICHINELLI | Aldo | ITA | 13 | 41 | |
482 | RINDONE | Salvatore | ITA | 11 | 55 | |
483 | DALLAVALLE | Manuela | ITA | 13 | 57 | |
484 | BERTOLETTI | Angelo | ITA | 13 | 60 | |
485 | BARBONE | Daniele | ITA | 11 | 51 | |
486 | MARION | Gianpietro | ITA | 8 | 65 | |
487 | ORTOLANI | Sergio | ITA | 8 | 68 | |
488 | FERRO | Gian Luca | ITA | 13 | 55 | |
489 | VOCALE | Giuseppe | ITA | 10 | 60 | |
490 | PELLICIOLI | Luca | ITA | 12 | 58 | |
491 | DERIU | Antonio | ITA | 12 | 50 | |
492 | FRAU | Stefano | ITA | 12 | 53 | |
493 | JACKSON | Amy | GBR | 9 | 42 | |
495 | METCALFE | Clare | GBR | 9 | 59 | |
496 | ZUBANI | Paolo | ITA | 8 | 69 | |
497 | FANELLI | Luigi | ITA | 11 | 53 | |
498 | ZECCA | Ruggero | ITA | 8 | 62 | |
504 | CASATI | Andrea | ITA | 13 | 41 | |
506 | STRANGE | Lily | GBR | 54 | 24 | MIND OVER MILES
|
507 | PENNY | Ella | GBR | 54 | 24 | MIND OVER MILES
|
508 | UDALE | Belinda | GBR | 54 | 26 | MIND OVER MILES
|
509 | DERHAM | Roy | GBR | 64 | 43 | TEAM DESERT ACER
|
510 | CRANSTON | Nicholas | GBR | 64 | 49 | TEAM DESERT ACER
|
511 | ROBERTS | Adam | GBR | 64 | 34 | TEAM DESERT ACER
|
512 | CONROY | Richard | GBR | 74 | 50 | THE DESERT TWATS
|
513 | KIRBY | Daniel | GBR | 74 | 49 | THE DESERT TWATS
|
515 | ROBERTS | James | GBR | 63 | 45 | |
517 | FRIEND | Graham | GBR | 72 | 53 | |
518 | MCGLONE | James | GBR | 54 | 36 | |
519 | WINTHORPE | Eddie | GBR | 73 | 48 | |
520 | SCHOLES | Joanna | GBR | 65 | 48 | |
521 | SUTTON | Kerry | GBR | 117 | 53 | |
522 | LOGIE | Charlotte | GBR | 65 | 45 | |
